代駕租車價格表
車型 | 座位數 | 日租價 | 超每公里 | 超每小時 |
小轎車 | 5 | 600 | 3.5 | 50 |
別克商務車 | 7 | 700 | 4 | 50 |
福特全順車 | 17 | 800 | 4.5 | 50 |
客車 | 22 | 1000 | 5 | 50 |
豐田考斯特 | 22 | 1200 | 6 | 50 |
客車 | 33 | 1000 | 6 | 50 |
客車 | 37 | 1100 | 6.5 | 50 |
客車 | 45 | 1200 | 7 | 50 |
客車 | 49 | 1300 | 7.5 | 50 |
客車 | 53 | 1400 | 8 | 50 |
備注:
1、以上車輛核定8小時100公里為一天,租車未滿8小時100公里按一天計算。
2、日租價包含車輛租賃費、司機勞務費、燃油費、保險費。租車期間所產生的路橋費、停車費、超時超里程費、司機工作餐由客戶另外承擔。
3、以上租車價格為本公司年度平均價格,實際租金會根據汽車租賃市場價格、國家燃油價格的波動情況作相應調整。